VERSYS 1000 2020
Cores
Pearl Flat Stardust White
ESPECIFICAÇÕES
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros DOHC |
Deslocamento | 1.043 cm³ |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 10,3:1 |
Alimentação | Injeção eletrônica (38 mm x 4) |
Suspensão | |
---|---|
Dianteira | Garfo telescópico invertido de 43 mm, com ajustes de retorno e pré-carga de mola |
Traseira | Amortecedor a gás com reservatório externo |
Transmissão | |
---|---|
Transmissão final | Corrente |
Número de marchas | 6 velocidades |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,529 (26/17) |
Relações de marcha: 4a | 1,304 (30/23) |
Relações de marcha: 5a | 1,136 (25/22) |
Relações de marcha: 6a | 0,958 (23/24) |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
Freios | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | 2 discos de 310 mm (diâmetro efetivo 276mm) |
Dianteiro: Pinça | Pinças monobloco de montagem radial com 4 pistões opostos |
Traseiro: Tipo | Disco de 250 mm (diâmetro efetivo 216 mm) |
Traseiro: Pinça | Pinça de pistão único |
Quadro | |
---|---|
Tipo | Diamond |
Curso: Dianteira | 150 mm |
Curso: Traseira | 152 mm |
Cáster | 27° |
Trail | 106 mm |
Ângulo de esterçamento (esq./dir.) | 34°/34° |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Dimensões | |
---|---|
Comprimento total | 2.270 mm |
Largura total | 895 mm |
Altura total | 1.465 mm |
Distância entreeixos | 1.520 mm |
Altura do solo | 150 mm |
Altura do assento | 820 mm |
Peso em (ordem de marcha) | 253 kg |
Capacidade do tanque | 21 litros |
Performance | |
---|---|
Potência máxima | 120cv a 9.000 rpm |
Torque máximo | 10,4 kgf·m} a 7.500 rpm |
Ficou interessado
Cadastre-se
e conheça nossos planos.
Os planos são sem taxas de adesão, grupos exclusivos da Kawasaki, entrega garantida pela fábrica Kawasaki no Brasil, e sem burocracias!