KLX110 2019

Cores

Lime Green
ESPECIFICAÇÕES
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 112 cc |
Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador: PB18 (Keihin) |
Ignição | DC-CDI digital |
Partida | Elétrica & Pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Arrefecimento | Refrigeração a ar |
Suspensão | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico de 30 mm |
Traseira: | Monoamortecedor |
Transmissão | |
---|---|
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
Relações de marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
Relações de marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
Relação de redução final | 2,923 (38/13) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Freios | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Tambor (ø90 mm) |
Traseiro: Tipo | Tambor (ø110 mm) |
Quadro | |
---|---|
Tipo | Backbone em aço |
Curso: Dianteira | 110 mm |
Curso: Traseira | 110 mm |
Pneu: Dianteiro | 2.50-14 4PR |
Pneu: Traseiro | 3.00-12 4PR |
Caster (rake) | 24,8º |
Trail | 50 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45º / 45º |
Dimensões | |
---|---|
Comprimento total | 1.560 mm |
Largura total | 650 mm |
Altura total | 955 mm |
Entre eixos | 1.075 mm |
Altura mínima do solo | 215 mm |
Altura do assento | 680 mm |
Peso em ordem de marcha | 76 kg |
Capacidade do tanque | 3,8 litros |
Ficou interessado
Cadastre-se
e conheça nossos planos.
Os planos são sem taxas de adesão, grupos exclusivos da Kawasaki, entrega garantida pela fábrica Kawasaki no Brasil, e sem burocracias!